Maak bak leeg
Stamboomknipsels
| Soort | ID | Naam / Omschrijving | Verwijder |
|---|---|---|---|
|
M553 | Gezinskaart | ![]() |
|
M297 | St. Nicholas Church and Cemetery | ![]() |
|
M420 | Huwelijk Cornelis Petrus Johannes Somers en Josephina Maria Anna Ketelaars | ![]() |
|
M590 | Alleenwonendenkaart 2 | ![]() |
|
M663 | Overlijdensakte Johannes Gerardus Janssen | ![]() |
|
M626 | Huwelijksakte Henricus Johannes Molenschot en Johanna Quirina Schenaerts | ![]() |
|
M525 | Gezinskaart | ![]() |
|
M270 | St. Nicolas Church and Cemetery | ![]() |
|
M399 | Volkstelling 30-dec-1879 | ![]() |
|
M584 | Alleenwonendenkaart | ![]() |










Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp
