Vaciar carrito
Carrito genealógico
| Tipo | ID | Nombre / Descripción | Borrar |
|---|---|---|---|
|
M290 | Inschrijving Burg. Stand | ![]() |
|
M209 | Persoonskaart | ![]() |
|
M491 | Geboorteakte Petrus Johannes Hinten | ![]() |
|
M726 | Overlijdensakte Maria Mollen | ![]() |
|
M472 | Volkstelling 30-dec-1889 | ![]() |
|
M539 | Geboorteakte Adrianus Henricus van Iersel | ![]() |
|
M460 | Gestichtskaart | ![]() |
|
M182 | Dekkerswald gebouwen | ![]() |
|
M346 | Laan van Eik en Duinen 176 | ![]() |
|
M435 | Overlijdensakte nr 556 | ![]() |
|
M407 | Huwelijksakte nr 134 | ![]() |
|
M543 | Overlijdensakte Margaretha Josefina Henneke | ![]() |
|
M540 | Geboorteakte Antonia Maria Cornelia Cools | ![]() |
|
M723 | Geboorteakte Cornelis Blankers | ![]() |
|
M405 | Volkstelling 31-dec-1899 | ![]() |










Cronograma
Diagrama Libro Familiar
Diagrama Reloj de Arena
Diagrama circular
Diagrama compacto
Diagrama de descendencia
Estadísticas
Mapa de ascendientes
Parentesco
Árbol de Ascendientes
Árbol interactivo
Audiovisuales
Familias
Fuentes
Lugares
Notas compartidas
Personas
Ramas
Repositorios
Ver día
Informe de fechas y lugares de matrimonio

Búsqueda general
Ayuda con esta página
Contacto para ayuda técnica
