Sammelbehälter
| Typ | ID | Name / Beschreibung | Entfernen |
|---|---|---|---|
|
M678 | Geboorteakte Antonia Cornelia Toten | ![]() |
|
M582 | Geboorteakte Anna Maria Helena Frederica Berens | ![]() |
|
M614 | Huwelijksakte Joannes van Kollenburg en Maria Wolfs | ![]() |
|
M550 | Graf Cornelis Martinus Antonius Cools en Adriana Jacoba Corsten | ![]() |
|
M507 | Overlijdensakte Antonius Thomas Gerardus Hinten | ![]() |
|
M606 | Geboorteakte Catharina Maria Christina van de Put | ![]() |
|
M406 | Volkstelling 31-dec-1909 | ![]() |
|
M345 | Distributiekaarten | ![]() |
|
M542 | Overlijdensakte Josef van Iersel | ![]() |
|
M598 | Gezinskaart | ![]() |
|
M585 | Alleenwonendenkaart 1 | ![]() |
|
M434 | Geboorteakte nr 29 | ![]() |
|
M452 | Volkstelling 31-dec-1909 | ![]() |










Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen
