Extraction de données
| Type | Code identificateur | Nom / Description | Remove |
|---|---|---|---|
|
M553 | Gezinskaart | ![]() |
|
M297 | St. Nicholas Church and Cemetery | ![]() |
|
M420 | Huwelijk Cornelis Petrus Johannes Somers en Josephina Maria Anna Ketelaars | ![]() |
|
M590 | Alleenwonendenkaart 2 | ![]() |
|
M663 | Overlijdensakte Johannes Gerardus Janssen | ![]() |
|
M626 | Huwelijksakte Henricus Johannes Molenschot en Johanna Quirina Schenaerts | ![]() |
|
M525 | Gezinskaart | ![]() |
|
M270 | St. Nicolas Church and Cemetery | ![]() |
|
M399 | Volkstelling 30-dec-1879 | ![]() |
|
M584 | Alleenwonendenkaart | ![]() |
|
M479 | Huwelijksakte Cornelis Cools en Maria Catharina v Akkerveeken | ![]() |
|
M379 | Overlijdenakte nr 320 | ![]() |
|
M325 | Inschrijving Burgerlijke Stand | ![]() |
|
M473 | Volkstelling 31-dec-1899 | ![]() |
|
M279 | Huwelijksakte | ![]() |
|
M411 | Overlijdensakte nr 530 | ![]() |










Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique
