Stamboomknipsels
| Soort | ID | Naam / Omschrijving | Verwijder |
|---|---|---|---|
|
M678 | Geboorteakte Antonia Cornelia Toten | ![]() |
|
M582 | Geboorteakte Anna Maria Helena Frederica Berens | ![]() |
|
M614 | Huwelijksakte Joannes van Kollenburg en Maria Wolfs | ![]() |
|
M550 | Graf Cornelis Martinus Antonius Cools en Adriana Jacoba Corsten | ![]() |
|
M507 | Overlijdensakte Antonius Thomas Gerardus Hinten | ![]() |
|
M606 | Geboorteakte Catharina Maria Christina van de Put | ![]() |
|
M406 | Volkstelling 31-dec-1909 | ![]() |
|
M345 | Distributiekaarten | ![]() |
|
M542 | Overlijdensakte Josef van Iersel | ![]() |
|
M598 | Gezinskaart | ![]() |
|
M585 | Alleenwonendenkaart 1 | ![]() |
|
M434 | Geboorteakte nr 29 | ![]() |
|
M452 | Volkstelling 31-dec-1909 | ![]() |
|
M398 | Burgerlijke Stand 1870-1880 | ![]() |
|
M462 | Overlijdensakte nr 462 | ![]() |
|
M478 | Geboorteakte nr. G114129 | ![]() |
|
M264 | St. Antonius van Paduakerk | ![]() |
|
M269 | St. Nicholas Parish Church | ![]() |










Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp
