Vider la sélection
Extraction de données
| Type | Code identificateur | Nom / Description | Remove |
|---|---|---|---|
|
M382 | Volkstelling 30-dec-1889 | ![]() |
|
M446 | Volkstelling 1-dec-1869 | ![]() |
|
M287 | St. Nicholas Church and Cemetery | ![]() |
|
M496 | Overlijdensakte nr 114 | ![]() |
|
M406 | Volkstelling 31-dec-1909 | ![]() |
|
M466 | Geboorteakte nr 852 | ![]() |
|
M345 | Distributiekaarten | ![]() |
|
M595 | Gezinskaart | ![]() |
|
M422 | Overlijdensakte nr 12 | ![]() |
|
M711 | Geboorteakte Willebrordus Cornelis van Gestel | ![]() |
|
M542 | Overlijdensakte Josef van Iersel | ![]() |
|
M416 | Alleenwonendenkaart | ![]() |
|
M329 | Grafzerk Nicolaas Engelbert Draisma en Cornelia Antonia v Gerven | ![]() |
|
M598 | Gezinskaart | ![]() |
|
M585 | Alleenwonendenkaart 1 | ![]() |
|
M434 | Geboorteakte nr 29 | ![]() |
|
M452 | Volkstelling 31-dec-1909 | ![]() |
|
M774 | Trouwboek Joannes Stefens en Maria Cornelia Classen | ![]() |
|
M670 | Geboorteakte Doodgeboren Stokkermans | ![]() |
|
M771 | Overlijden Lambert Ramakers | ![]() |
|
M398 | Burgerlijke Stand 1870-1880 | ![]() |
|
M462 | Overlijdensakte nr 462 | ![]() |
|
M206 | Huwelijk Johannes Everardus Ramakers en Johanna Rotteveel | ![]() |
|
M478 | Geboorteakte nr. G114129 | ![]() |
|
M158 | Overlijdenakte nr B1279 | ![]() |
|
M264 | St. Antonius van Paduakerk | ![]() |
|
M220 | Overlijdensakte nr 317 | ![]() |
|
M767 | Overlijdensakte Antonis van den Burg | ![]() |










Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique
