Sammelbehälter leeren
Sammelbehälter
| Typ | ID | Name / Beschreibung | Entfernen |
|---|---|---|---|
|
M625 | Overlijdensakte Johanna Quirina Schenaerts | ![]() |
|
M732 | Burgerlijke Stand 1900 Cornelis Blankers en Maria Mollen | ![]() |
|
M396 | Geboorteakte nr 44 | ![]() |
|
M770 | Doopboek Cornelia Gertrudis Stevens | ![]() |
|
M192 | Trouwkaart | ![]() |
|
M680 | Geboorteakte Maria Adriana Somers | ![]() |
|
M154 | Huwelijksakte Adrianus Josephus Schoenmakers en Wilhelmina Clara Maria Collignon | ![]() |
|
M253 | Burgerlijke Stand 1910-1920 | ![]() |










Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen
