Stamboomknipsels
| Soort | ID | Naam / Omschrijving | Verwijder |
|---|---|---|---|
|
M745 | Inschrijving Overlijden Cornelius Somers | ![]() |
|
M636 | Grafzerk Antonius Joannes Maria "Toon" Vermeer en Cornelia Adriana Quirina "Corrie" Molenschot | ![]() |
|
M637 | Grafzerk Antonius Joannes Maria "Toon" Vermeer en Cornelia Adriana Quirina "Corrie" Molenschot | ![]() |
|
M502 | Gezinskaart 1 | ![]() |
|
M523 | Huwelijksaangifte | ![]() |
|
M589 | Alleenwonendenkaart 1 | ![]() |
|
M728 | Gezinskaart Gerardus Cornelis Somers | ![]() |
|
M454 | Volkstelling 31-dec-1909 | ![]() |
|
M694 | Volkstelling 31-dec-1909 | ![]() |
|
M529 | Dagblad Advertentie | ![]() |










Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp
