Sammelbehälter leeren
Sammelbehälter
| Typ | ID | Name / Beschreibung | Entfernen |
|---|---|---|---|
|
M183 | Dekkerswald Liggalerij | ![]() |
|
M700 | Overlijdensakte Grietje Botman | ![]() |
|
M162 | Overlijdenkaart | ![]() |
|
M438 | Geboorteakte nr 374 | ![]() |
|
M563 | Overlijdensakte Cornelia Antonia Wilhelmina de Weijer | ![]() |
|
M459 | Volkstelling 30-dec-1879 | ![]() |
|
M567 | Geboorteakte Theresia Maria Elisabeth Swaans | ![]() |
|
M680 | Geboorteakte Maria Adriana Somers | ![]() |
|
M253 | Burgerlijke Stand 1910-1920 | ![]() |
|
M679 | Geboorteakte Jacobus Dionijsius Rijnen | ![]() |
|
M404 | Volkstelling 30-dec-1889 | ![]() |
|
M298 | Inschrijving Burg. Stand | ![]() |










Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen
