Sammelbehälter
| Typ | ID | Name / Beschreibung | Entfernen |
|---|---|---|---|
|
M290 | Inschrijving Burg. Stand | ![]() |
|
M209 | Persoonskaart | ![]() |
|
M491 | Geboorteakte Petrus Johannes Hinten | ![]() |
|
M726 | Overlijdensakte Maria Mollen | ![]() |
|
M472 | Volkstelling 30-dec-1889 | ![]() |
|
M539 | Geboorteakte Adrianus Henricus van Iersel | ![]() |
|
M460 | Gestichtskaart | ![]() |
|
M182 | Dekkerswald gebouwen | ![]() |
|
M346 | Laan van Eik en Duinen 176 | ![]() |
|
M435 | Overlijdensakte nr 556 | ![]() |
|
M407 | Huwelijksakte nr 134 | ![]() |
|
M543 | Overlijdensakte Margaretha Josefina Henneke | ![]() |
|
M540 | Geboorteakte Antonia Maria Cornelia Cools | ![]() |
|
M723 | Geboorteakte Cornelis Blankers | ![]() |
|
M405 | Volkstelling 31-dec-1899 | ![]() |
|
M330 | Grafzerk Nicolaas Engelbert Draisma en Cornelia Antonia v Gerven | ![]() |
|
M768 | Doopboek Lambertus Ramakers | ![]() |
|
M289 | Inschrijving Burg. Stand | ![]() |
|
M314 | Volkstelling 1881 | ![]() |
|
M699 | Geboorteakte Grietje Botman | ![]() |
|
M475 | Gezinskaart | ![]() |
|
M150 | Overlijdenskaart | ![]() |
|
M666 | Alleenwonendenkaart | ![]() |
|
M286 | Inschrijving Burg. Stand | ![]() |
|
M716 | Huwelijksakte Gerardus Cornelis Somers en Adriana Theresia Elisabeth Blankers | ![]() |
|
M565 | Gezinskaart | ![]() |
|
M362 | Geboorteakte no 103 | ![]() |
|
M569 | Gezinskaart van Outheusden | ![]() |










Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen
