Sammelbehälter
| Typ | ID | Name / Beschreibung | Entfernen |
|---|---|---|---|
|
M553 | Gezinskaart | ![]() |
|
M297 | St. Nicholas Church and Cemetery | ![]() |
|
M420 | Huwelijk Cornelis Petrus Johannes Somers en Josephina Maria Anna Ketelaars | ![]() |
|
M590 | Alleenwonendenkaart 2 | ![]() |
|
M663 | Overlijdensakte Johannes Gerardus Janssen | ![]() |
|
M626 | Huwelijksakte Henricus Johannes Molenschot en Johanna Quirina Schenaerts | ![]() |
|
M525 | Gezinskaart | ![]() |
|
M270 | St. Nicolas Church and Cemetery | ![]() |
|
M399 | Volkstelling 30-dec-1879 | ![]() |
|
M584 | Alleenwonendenkaart | ![]() |
|
M479 | Huwelijksakte Cornelis Cools en Maria Catharina v Akkerveeken | ![]() |
|
M379 | Overlijdenakte nr 320 | ![]() |
|
M325 | Inschrijving Burgerlijke Stand | ![]() |
|
M473 | Volkstelling 31-dec-1899 | ![]() |
|
M279 | Huwelijksakte | ![]() |
|
M411 | Overlijdensakte nr 530 | ![]() |
|
M391 | Geboorteakte nr 30 | ![]() |
|
M292 | Inschrijving Burg. Stand | ![]() |










Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen
