Carrito genealógico
| Tipo | ID | Nombre / Descripción | Borrar |
|---|---|---|---|
|
M544 | Gezinskaart | ![]() |
|
M410 | Overlijdensakte nr 388 | ![]() |
|
M420 | Huwelijk Cornelis Petrus Johannes Somers en Josephina Maria Anna Ketelaars | ![]() |
|
M590 | Alleenwonendenkaart 2 | ![]() |
|
M663 | Overlijdensakte Johannes Gerardus Janssen | ![]() |
|
M525 | Gezinskaart | ![]() |
|
M390 | Overlijdensakte nr 231 | ![]() |
|
M399 | Volkstelling 30-dec-1879 | ![]() |
|
M369 | Geboorteakte nr 323 | ![]() |
|
M584 | Alleenwonendenkaart | ![]() |
|
M214 | Persoonskaart | ![]() |
|
M325 | Inschrijving Burgerlijke Stand | ![]() |










Cronograma
Diagrama Libro Familiar
Diagrama Reloj de Arena
Diagrama circular
Diagrama compacto
Diagrama de descendencia
Estadísticas
Mapa de ascendientes
Parentesco
Árbol de Ascendientes
Árbol interactivo
Audiovisuales
Familias
Fuentes
Lugares
Notas compartidas
Personas
Ramas
Repositorios
Ver día
Informe de fechas y lugares de matrimonio

Búsqueda general
Ayuda con esta página
Contacto para ayuda técnica
