Stamboomknipsels
| Soort | ID | Naam / Omschrijving | Verwijder |
|---|---|---|---|
|
M304 | Inschrijving Burg. Stand | ![]() |
|
M277 | Doopboek | ![]() |
|
M425 | Geboorteakte nr 52 | ![]() |
|
M322 | Inschrijving Burgerlijke Stand | ![]() |
|
M295 | Inschrijving Burg. Stand | ![]() |
|
M283 | Inschrijving Burg. Stand | ![]() |
|
M308 | Huwelijksakte | ![]() |
|
M324 | Politoerder (French Polisher) | ![]() |
|
M288 | Inschrijving Burg. Stand | ![]() |
|
M306 | Inschrijving Burg. Stand | ![]() |
|
M307 | Inschrijving Burg. Stand | ![]() |
|
M296 | Inschrijving Burg. Stand | ![]() |
|
M285 | Inschrijving Burg. Stand | ![]() |
|
M451 | Volkstelling 31-dec-1909 | ![]() |
|
M313 | Volkstelling 1911 | ![]() |
|
M267 | St. Nicholas Parish Church | ![]() |
|
M232 | Geboorteakte nr 3227 | ![]() |










Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp
