Carrito genealógico
| Tipo | ID | Nombre / Descripción | Borrar |
|---|---|---|---|
|
M678 | Geboorteakte Antonia Cornelia Toten | ![]() |
|
M582 | Geboorteakte Anna Maria Helena Frederica Berens | ![]() |
|
M614 | Huwelijksakte Joannes van Kollenburg en Maria Wolfs | ![]() |
|
M550 | Graf Cornelis Martinus Antonius Cools en Adriana Jacoba Corsten | ![]() |
|
M507 | Overlijdensakte Antonius Thomas Gerardus Hinten | ![]() |
|
M606 | Geboorteakte Catharina Maria Christina van de Put | ![]() |
|
M406 | Volkstelling 31-dec-1909 | ![]() |
|
M345 | Distributiekaarten | ![]() |
|
M542 | Overlijdensakte Josef van Iersel | ![]() |
|
M598 | Gezinskaart | ![]() |










Cronograma
Diagrama Libro Familiar
Diagrama Reloj de Arena
Diagrama circular
Diagrama compacto
Diagrama de descendencia
Estadísticas
Mapa de ascendientes
Parentesco
Árbol de Ascendientes
Árbol interactivo
Audiovisuales
Familias
Fuentes
Lugares
Notas compartidas
Personas
Ramas
Repositorios
Ver día
Informe de fechas y lugares de matrimonio

Búsqueda general
Ayuda con esta página
Contacto para ayuda técnica
