Vider la sélection
Extraction de données
| Type | Code identificateur | Nom / Description | Remove |
|---|---|---|---|
|
M678 | Geboorteakte Antonia Cornelia Toten | ![]() |
|
M582 | Geboorteakte Anna Maria Helena Frederica Berens | ![]() |
|
M614 | Huwelijksakte Joannes van Kollenburg en Maria Wolfs | ![]() |
|
M550 | Graf Cornelis Martinus Antonius Cools en Adriana Jacoba Corsten | ![]() |
|
M507 | Overlijdensakte Antonius Thomas Gerardus Hinten | ![]() |
|
M606 | Geboorteakte Catharina Maria Christina van de Put | ![]() |
|
M406 | Volkstelling 31-dec-1909 | ![]() |
|
M345 | Distributiekaarten | ![]() |
|
M542 | Overlijdensakte Josef van Iersel | ![]() |
|
M598 | Gezinskaart | ![]() |
|
M585 | Alleenwonendenkaart 1 | ![]() |
|
M434 | Geboorteakte nr 29 | ![]() |
|
M452 | Volkstelling 31-dec-1909 | ![]() |
|
M398 | Burgerlijke Stand 1870-1880 | ![]() |
|
M462 | Overlijdensakte nr 462 | ![]() |
|
M478 | Geboorteakte nr. G114129 | ![]() |
|
M264 | St. Antonius van Paduakerk | ![]() |
|
M269 | St. Nicholas Parish Church | ![]() |
|
M747 | Bidprentje Maria Antonia Cornelia Somers | ![]() |
|
M512 | Dagblad Advertentie | ![]() |
|
M378 | Overlijdenakte nr 27 | ![]() |
|
M608 | Gezinskaart Johannes W van Poppel en Catharina MC van de Put | ![]() |
|
M423 | Gezinskaart | ![]() |
|
M476 | Overlijdensakte nr 712 | ![]() |










Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique
