Extraction de données
| Type | Code identificateur | Nom / Description | Remove |
|---|---|---|---|
|
M255 | Geboorteakte nr 957 | ![]() |
|
M55 | Geloofsbelijdenis | ![]() |
|
M696 | Huwelijksakte Sijvert Schaper en Grietje Botman | ![]() |
|
M461 | Geboorteakte nr 281 | ![]() |
|
M233 | Gezinskaart nr 15908 | ![]() |
|
M562 | Gezinskaart | ![]() |
|
M593 | Gezinskaart 2 | ![]() |
|
M313 | Volkstelling 1911 | ![]() |
|
M730 | Burgerlijk Stand Gerardus Cornelis Somers | ![]() |
|
M415 | Burgerlijke Stand | ![]() |
|
M441 | Huwelijksakte nr 9 | ![]() |
|
M52 | Geloofsbelijdenis | ![]() |
|
M623 | Geboorteakte Henricus Johannes Molenschot | ![]() |
|
M655 | Geboorteakte Cornelis Cools | ![]() |
|
M349 | Geloofsbelijdenis | ![]() |
|
M481 | Volkstelling 31 dec 1909 | ![]() |
|
M117 | Geboorteakte 3193 | ![]() |
|
M293 | St. Nicholas Church and Cemetery | ![]() |










Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique
