Maak bak leeg
Stamboomknipsels
| Soort | ID | Naam / Omschrijving | Verwijder |
|---|---|---|---|
|
M290 | Inschrijving Burg. Stand | ![]() |
|
M209 | Persoonskaart | ![]() |
|
M491 | Geboorteakte Petrus Johannes Hinten | ![]() |
|
M726 | Overlijdensakte Maria Mollen | ![]() |
|
M472 | Volkstelling 30-dec-1889 | ![]() |
|
M539 | Geboorteakte Adrianus Henricus van Iersel | ![]() |
|
M460 | Gestichtskaart | ![]() |
|
M182 | Dekkerswald gebouwen | ![]() |
|
M346 | Laan van Eik en Duinen 176 | ![]() |
|
M435 | Overlijdensakte nr 556 | ![]() |
|
M407 | Huwelijksakte nr 134 | ![]() |
|
M543 | Overlijdensakte Margaretha Josefina Henneke | ![]() |
|
M540 | Geboorteakte Antonia Maria Cornelia Cools | ![]() |
|
M723 | Geboorteakte Cornelis Blankers | ![]() |










Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp
