Stamboomknipsels
| Soort | ID | Naam / Omschrijving | Verwijder |
|---|---|---|---|
|
M183 | Dekkerswald Liggalerij | ![]() |
|
M700 | Overlijdensakte Grietje Botman | ![]() |
|
M162 | Overlijdenkaart | ![]() |
|
M438 | Geboorteakte nr 374 | ![]() |
|
M563 | Overlijdensakte Cornelia Antonia Wilhelmina de Weijer | ![]() |
|
M459 | Volkstelling 30-dec-1879 | ![]() |
|
M567 | Geboorteakte Theresia Maria Elisabeth Swaans | ![]() |
|
M680 | Geboorteakte Maria Adriana Somers | ![]() |
|
M253 | Burgerlijke Stand 1910-1920 | ![]() |
|
M679 | Geboorteakte Jacobus Dionijsius Rijnen | ![]() |
|
M404 | Volkstelling 30-dec-1889 | ![]() |
|
M298 | Inschrijving Burg. Stand | ![]() |
|
M744 | Overlijdensakte Cornelius Antonius Wilhelmus Somers | ![]() |
|
M477 | Overlijdensakte nr 150 | ![]() |
|
M237 | Geboorteakte nr 151 | ![]() |
|
M55 | Geloofsbelijdenis | ![]() |










Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp
