Vider la sélection
Extraction de données
| Type | Code identificateur | Nom / Description | Remove |
|---|---|---|---|
|
M183 | Dekkerswald Liggalerij | ![]() |
|
M700 | Overlijdensakte Grietje Botman | ![]() |
|
M162 | Overlijdenkaart | ![]() |
|
M438 | Geboorteakte nr 374 | ![]() |
|
M563 | Overlijdensakte Cornelia Antonia Wilhelmina de Weijer | ![]() |
|
M459 | Volkstelling 30-dec-1879 | ![]() |
|
M567 | Geboorteakte Theresia Maria Elisabeth Swaans | ![]() |
|
M680 | Geboorteakte Maria Adriana Somers | ![]() |
|
M253 | Burgerlijke Stand 1910-1920 | ![]() |
|
M679 | Geboorteakte Jacobus Dionijsius Rijnen | ![]() |
|
M404 | Volkstelling 30-dec-1889 | ![]() |
|
M298 | Inschrijving Burg. Stand | ![]() |
|
M744 | Overlijdensakte Cornelius Antonius Wilhelmus Somers | ![]() |
|
M477 | Overlijdensakte nr 150 | ![]() |
|
M237 | Geboorteakte nr 151 | ![]() |
|
M55 | Geloofsbelijdenis | ![]() |










Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique
