Carrito genealógico
| Tipo | ID | Nombre / Descripción | Borrar |
|---|---|---|---|
|
M255 | Geboorteakte nr 957 | ![]() |
|
M55 | Geloofsbelijdenis | ![]() |
|
M696 | Huwelijksakte Sijvert Schaper en Grietje Botman | ![]() |
|
M461 | Geboorteakte nr 281 | ![]() |
|
M233 | Gezinskaart nr 15908 | ![]() |
|
M562 | Gezinskaart | ![]() |
|
M593 | Gezinskaart 2 | ![]() |
|
M313 | Volkstelling 1911 | ![]() |
|
M730 | Burgerlijk Stand Gerardus Cornelis Somers | ![]() |
|
M415 | Burgerlijke Stand | ![]() |
|
M441 | Huwelijksakte nr 9 | ![]() |
|
M52 | Geloofsbelijdenis | ![]() |
|
M623 | Geboorteakte Henricus Johannes Molenschot | ![]() |
|
M655 | Geboorteakte Cornelis Cools | ![]() |
|
M349 | Geloofsbelijdenis | ![]() |
|
M481 | Volkstelling 31 dec 1909 | ![]() |
|
M117 | Geboorteakte 3193 | ![]() |
|
M293 | St. Nicholas Church and Cemetery | ![]() |










Cronograma
Diagrama Libro Familiar
Diagrama Reloj de Arena
Diagrama circular
Diagrama compacto
Diagrama de descendencia
Estadísticas
Mapa de ascendientes
Parentesco
Árbol de Ascendientes
Árbol interactivo
Audiovisuales
Familias
Fuentes
Lugares
Notas compartidas
Personas
Ramas
Repositorios
Ver día
Informe de fechas y lugares de matrimonio

Búsqueda general
Ayuda con esta página
Contacto para ayuda técnica
