Stamboomknipsels
| Soort | ID | Naam / Omschrijving | Verwijder |
|---|---|---|---|
|
M625 | Overlijdensakte Johanna Quirina Schenaerts | ![]() |
|
M732 | Burgerlijke Stand 1900 Cornelis Blankers en Maria Mollen | ![]() |
|
M396 | Geboorteakte nr 44 | ![]() |
|
M770 | Doopboek Cornelia Gertrudis Stevens | ![]() |
|
M192 | Trouwkaart | ![]() |
|
M680 | Geboorteakte Maria Adriana Somers | ![]() |
|
M154 | Huwelijksakte Adrianus Josephus Schoenmakers en Wilhelmina Clara Maria Collignon | ![]() |
|
M253 | Burgerlijke Stand 1910-1920 | ![]() |
|
M282 | Inschrijving Burg. Stand | ![]() |
|
M532 | Dagblad Advertentie | ![]() |










Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp
