Extraction de données
| Type | Code identificateur | Nom / Description | Remove |
|---|---|---|---|
|
M290 | Inschrijving Burg. Stand | ![]() |
|
M209 | Persoonskaart | ![]() |
|
M491 | Geboorteakte Petrus Johannes Hinten | ![]() |
|
M726 | Overlijdensakte Maria Mollen | ![]() |
|
M472 | Volkstelling 30-dec-1889 | ![]() |
|
M539 | Geboorteakte Adrianus Henricus van Iersel | ![]() |
|
M460 | Gestichtskaart | ![]() |
|
M182 | Dekkerswald gebouwen | ![]() |
|
M346 | Laan van Eik en Duinen 176 | ![]() |
|
M435 | Overlijdensakte nr 556 | ![]() |
|
M407 | Huwelijksakte nr 134 | ![]() |
|
M543 | Overlijdensakte Margaretha Josefina Henneke | ![]() |
|
M540 | Geboorteakte Antonia Maria Cornelia Cools | ![]() |
|
M723 | Geboorteakte Cornelis Blankers | ![]() |
|
M405 | Volkstelling 31-dec-1899 | ![]() |
|
M330 | Grafzerk Nicolaas Engelbert Draisma en Cornelia Antonia v Gerven | ![]() |
|
M768 | Doopboek Lambertus Ramakers | ![]() |
|
M289 | Inschrijving Burg. Stand | ![]() |
|
M314 | Volkstelling 1881 | ![]() |
|
M699 | Geboorteakte Grietje Botman | ![]() |
|
M475 | Gezinskaart | ![]() |
|
M150 | Overlijdenskaart | ![]() |
|
M666 | Alleenwonendenkaart | ![]() |
|
M286 | Inschrijving Burg. Stand | ![]() |
|
M716 | Huwelijksakte Gerardus Cornelis Somers en Adriana Theresia Elisabeth Blankers | ![]() |
|
M565 | Gezinskaart | ![]() |










Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique
