Compact overzicht:
|
| George Alfred Foster 1827- | James Whiteman - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| George Alfred Foster 1854-1882 (28) | ![]() | George Alfred Foster 1882-1983 (100) | ![]() | Emily Whiteman -1885 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Britt 1830- | Voornaam onbekend Onbekend - | | | ||||||||||
| Arnold Alfred Foster 1908-1983 (75) |
| Annie Cafferty 1905-1986 (80) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| James Rand - | ![]() | Nellie Kate Rand 1880-1956 (76) | ![]() | Susan Lightbody - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


