Diagrama compacto:
|
| George Alfred Foster 1827- | James Whiteman - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| George Alfred Foster 1854-1882 (28) | ![]() | George Alfred Foster 1882-1983 (100) | ![]() | Emily Whiteman -1885 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Britt 1830- | (nombre desconocido) (apellido desconocido) - | | | ||||||||||
| Arnold Alfred Foster 1908-1983 (75) |
| Annie Cafferty 1905-1986 (80) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| James Rand - | ![]() | Nellie Kate Rand 1880-1956 (76) | ![]() | Susan Lightbody - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Cronograma
Diagrama Libro Familiar
Diagrama Reloj de Arena
Diagrama circular
Diagrama compacto
Diagrama de descendencia
Estadísticas
Mapa de ascendientes
Parentesco
Árbol de Ascendientes
Árbol interactivo
Audiovisuales
Familias
Fuentes
Lugares
Notas compartidas
Personas
Ramas
Repositorios
Ver día
Informe de fechas y lugares de matrimonio

Búsqueda general
Ayuda con esta página
Contacto para ayuda técnica


