Personen
Kies een letter om personen te tonen wiens achternaam begint met die letter.
IJ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Onbekend | ALLE
| Achternaam | Personen | |
|---|---|---|
| 1 | van der Kaaden | 1 |
| 2 | Kampman | 1 |
| 3 | Kamsma | 1 |
| 4 | Kastelein | 4 |
| 5 | Keereweer | 1 |
| 6 | de Keijzer | 4 |
| 7 | Kemeling | 33 |
| 8 | Kemperman | 1 |
| 9 | Ketelaars | 10 |
| 10 | Kettenes | 1 |
| 11 | van Keulen | 2 |
| 12 | Kisfelt | 1 |
| 13 | Kitse | 1 |
| 14 | Kitsen | 3 |
| 15 | Kitze | 1 |
| 16 | Kitzen | 1 |
| 17 | Kling | 2 |
| 18 | Klop | 1 |
| 19 | Knies | 3 |
| 20 | Knikman | 1 |
| 21 | Knubben | 3 |
| 22 | Knuvers | 1 |
| 23 | Koene | 1 |
| 24 | de Kok | 1 |
| 25 | Kokken | 2 |
| 26 | van der Kolk | 1 |
| 27 | van Kollenburg | 5 |
| 28 | Koolen | 1 |
| 29 | Kooper | 2 |
| 30 | van Kouwenhoven | 4 |
| 31 | Krajnc | 2 |
| 32 | Kreischer | 4 |
| 33 | Kroeze | 1 |
| 34 | van der Krogt | 7 |
| 35 | van Krugten | 1 |
| 36 | de Kruif | 1 |
| 37 | Kruijssen | 3 |
| 38 | Krullaars | 1 |
| 39 | van Kuijk | 1 |
| 40 | Kuin | 1 |
| 41 | Kuiper | 1 |
| 42 | Kurvers | 1 |
| 43 | Kühn | 1 |
| Personen gevonden: 113 Totaal aantal namen: 43 |










Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp