Échelle de temps

1881--
1884--
1896--
1908--
1920--
1932--
1944--
1956--
1968--
1977--
![]() |
Naissance -- Sam 3 Avril 1886 ![]() ![]() |
![]() | Domicile -- Sam 3 Avril 1886 Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Recensement -- Lun 30 Décembre 1889 (Age 3) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Recensement -- Dim 31 Décembre 1899 (Age 13) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Recensement -- Ven 31 Décembre 1909 (Age 23) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Profession -- Lun 20 Novembre 1916 (Age 30) Wever |
![]() | Mariage civil -- Lun 20 Novembre 1916 (Age 30) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland Anna Maria Petronilla Somers |
![]() | Décès -- Dim 4 Juin 1972 (Age 86) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() |
|