Lebenspannenanzeige

1848--
1850--
1855--
1860--
1865--
1870--
1875--
1880--
1885--
1890--
1895--
1900--
1905--
1910--
1915--
1920--
1925--
1930--
1935--
1940--
1945--
1947--
![]() |
Geburt -- 18. September 1853 ![]() ![]() |
![]() | Wohnort -- 18. September 1853 Goirle, Goirle, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Volkszählung -- 30. Dezember 1879 (Alter 26) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Beruf -- 8. Februar 1882 (Alter 28) Dienstbode - Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | standesamtliche Ehe -- 8. Februar 1882 (Alter 28) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland Antonius Somers |
![]() | Volkszählung -- 31. Dezember 1889 (Alter 36) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Volkszählung -- 31. Dezember 1899 (Alter 46) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Volkszählung -- 31. Dezember 1909 (Alter 56) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Tod -- 22. Juli 1942 (Alter 88) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() |
|