Lebenspannenanzeige

1848--
1852--
1856--
1860--
1864--
1868--
1872--
1876--
1880--
1884--
1888--
1892--
1896--
1900--
1904--
1908--
1912--
1916--
1920--
1924--
1928--
1932--
1936--
1940--
1944--
1947--
![]() |
Geburt -- 18. September 1853 ![]() ![]() |
![]() | Wohnort -- 18. September 1853 Goirle, Goirle, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Volkszählung -- 30. Dezember 1879 (Alter 26) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Beruf -- 8. Februar 1882 (Alter 28) Dienstbode - Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | standesamtliche Ehe -- 8. Februar 1882 (Alter 28) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland Antonius Somers |
![]() | Volkszählung -- 31. Dezember 1889 (Alter 36) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Volkszählung -- 31. Dezember 1899 (Alter 46) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Volkszählung -- 31. Dezember 1909 (Alter 56) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Tod -- 22. Juli 1942 (Alter 88) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() |
|