Lebenspannenanzeige
![]() |

1909--
1910--
1912--
1914--
1916--
1918--
1920--
1922--
1924--
1926--
1928--
1930--
1932--
1934--
1936--
1938--
1940--
1942--
1944--
1946--
1948--
1950--
1952--
1954--
1956--
1958--
1960--
1962--
1964--
1966--
1968--
1970--
1972--
1974--
1975--
![]() | Geburt -- 1. Mai 1914 Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Wohnort -- 1. Mai 1914 Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | standesamtliche Ehe -- 27. August 1941 (Alter 27) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland Johanna Maria "Jo" Jansen |
![]() | kirchliche Ehe -- 30. August 1941 (Alter 27) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland Johanna Maria "Jo" Jansen |
![]() | Tod -- 19. Oktober 1970 (Alter 56) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Beerdigung -- 22. Oktober 1970 (3 Tage nach Tod) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() |
|