Scala Temporale

1869--
1870--
1872--
1874--
1876--
1878--
1880--
1882--
1884--
1886--
1888--
1890--
1892--
1894--
1896--
1898--
1900--
1902--
1904--
1906--
1908--
1910--
1912--
1914--
1916--
1918--
1920--
1922--
1924--
1926--
1928--
1930--
1932--
1934--
1936--
1938--
1940--
1942--
1944--
1946--
1948--
1950--
1952--
![]() | Nascita -- 7 Ottobre 1874 Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Residenza -- 7 Ottobre 1874 Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Nascita -- 16 Febbraio 1875 Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Residenza -- 16 Febbraio 1875 Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Occupazione -- 20 Maggio 1896 (Età 21) Metselaar - Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Matrimonio civile -- 20 Maggio 1896 (Età del marito 21, Età della moglie 21) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland Johannes Marcus Maria Vos + Anna Catharina de Rooij |
![]() | Occupazione -- 20 Maggio 1896 (Età 21) zonder beroep - Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Censimento -- 31 Dicembre 1909 (Età 35) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Censimento -- 31 Dicembre 1909 (Età 34) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Morte -- 10 Ottobre 1918 (Età 43) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Morte -- 14 Giugno 1947 (Età 72) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() |
|
![]() |
|