Échelle de temps
![]() |

1826--
1828--
1832--
1836--
1840--
1844--
1848--
1852--
1856--
1860--
1864--
1868--
1872--
1876--
1880--
1884--
1888--
1892--
1896--
1900--
1904--
1908--
1912--
1916--
1920--
1921--
![]() |
Naissance -- Jeu 23 Juin 1831 ![]() |
![]() | Mariage -- Dim 1 Septembre 1850 (Age 19) Lydia Armstrong |
![]() | Recensement -- Dim 30 Mars 1851 (Age 19) Great Yarmouth, Norfolk, England, Verenigd Koninkrijk |
![]() | Recensement -- Dim 7 Avril 1861 (Age 29) Great Yarmouth, Norfolk, England, Verenigd Koninkrijk |
![]() | Recensement -- Dim 2 Avril 1871 (Age 39) Great Yarmouth, Norfolk, England, Verenigd Koninkrijk |
![]() | Recensement -- Dim 3 Avril 1881 (Age 49) Great Yarmouth, Norfolk, England, Verenigd Koninkrijk |
![]() | Recensement -- Dim 5 Avril 1891 (Age 59) Great Yarmouth, Norfolk, England, Verenigd Koninkrijk |
![]() | Recensement -- Dim 31 Mars 1901 (Age 69) Great Yarmouth, Norfolk, England, Verenigd Koninkrijk |
![]() | Recensement -- Dim 2 Avril 1911 (Age 79) Great Yarmouth, Norfolk, England, Verenigd Koninkrijk |
![]() | Décès -- Juillet 1916 (Age 85) |
![]() |
|