Tijdlijn

1848--
1850--
1852--
1854--
1856--
1858--
1860--
1862--
1864--
1866--
1868--
1870--
1872--
1874--
1876--
1878--
1880--
1882--
1884--
1886--
1888--
1890--
1892--
1894--
1896--
1898--
1900--
1902--
1904--
1906--
1908--
1910--
1912--
1914--
1916--
1918--
1920--
1922--
1924--
1926--
1928--
1929--
![]() |
Geboorte -- 1853 ![]() |
![]() | Woonplaats -- 1853 Great Yarmouth, Norfolk, England, Verenigd Koninkrijk |
![]() | Geboorte -- 1856 Great Yarmouth, Norfolk, England, Verenigd Koninkrijk |
![]() | Woonplaats -- 1856 Great Yarmouth, Norfolk, England, Verenigd Koninkrijk |
![]() | Doop -- 28 september 1856 (Leeftijd 3) Great Yarmouth, Norfolk, England, Verenigd Koninkrijk |
![]() | Volkstelling -- 7 april 1861 (Leeftijd 8) Great Yarmouth, Norfolk, England, Verenigd Koninkrijk |
![]() | Volkstelling -- 2 april 1871 (Leeftijd 18) Great Yarmouth, Norfolk, England, Verenigd Koninkrijk |
![]() | Beroep -- 2 april 1871 (Leeftijd 18) Silk Weaver - Great Yarmouth, Norfolk, England, Verenigd Koninkrijk |
![]() | Burgerlijk huwelijk -- 20 maart 1880 (leeftijd echtgenoot 24, leeftijd vrouw 27) Great Yarmouth, Norfolk, England, Verenigd Koninkrijk John Norton + Lydia Ann Marshall |
![]() | Beroep -- 14 april 1880 (Leeftijd 24) Fisherman (Visser) - Great Yarmouth, Norfolk, England, Verenigd Koninkrijk |
![]() | Kerkelijk huwelijk -- 14 april 1880 (leeftijd echtgenoot 24, leeftijd vrouw 27) Great Yarmouth, Norfolk, England, Verenigd Koninkrijk John Norton + Lydia Ann Marshall |
![]() | Volkstelling -- 2 april 1911 (Leeftijd 55) Great Yarmouth, Norfolk, England, Verenigd Koninkrijk |
![]() | Overleden -- 1924 (Leeftijd 68) Great Yarmouth, Norfolk, England, Verenigd Koninkrijk |
![]() |
|
![]() |
|